ورق فولادی مقاوم به سایش ABREX 500
فولادهای ABREX 500 بیشترین استفاده را در ارزیابی ایمن سایش دارند. ABREX 500 یک ترکیب فوق العاده از مقاومت بالا در برابر اثر، کارایی، ظرفیت جوش و مقاومت در برابر سایش را نشان می دهد. ABREX 400 حدود 3 برابر بیشتر از ورق فولادی معمولی مقاومت سایشی دارد و به کاهش طول عمر قطعات مکانیکی کمک می کند.
سریهای Abrex 400 و Abrex 500 (که قبلاً به عنوان Sumihard 400 و 500 نامگذاری میشد) سری صفحات سایش از شرکت Nippon Sumitomo Steel Metal، ژاپن است. استفاده از ورق فولادی ABREX مقاوم در برابر سایش وزن اعضای سازه ای را که در معرض شرایط سایشی شدید قرار دارند به طور قابل توجهی کاهش می دهد. در مقایسه با فولاد معمولی، ورق فولادی ABREX وزن ساختاری را کاهش می دهد و مزایای اقتصادی را ارائه می دهد. استفاده از ABREX مقاوم در برابر سایش با کارایی بالا، عمر مفید ماشین آلات و قطعات را افزایش می دهد.
WixSteel سالها است که ورق فولادی Abrex 500 را وارد کرده و میفروشد، در حال حاضر، کیفیت ورق فولادی مقاوم در برابر سایش درجه خود چین نیز خوب است، در مقایسه با Abrex 500 چندان خوب نیست، اما قیمت رقابتی است، برخی از محیطهای انعطافپذیر میتوانند به جای آن از فولاد مقاوم در برابر سایش چین استفاده کنند. مانند NM360 و غیره
شرایط فنی ورق های فولادی مقاوم در برابر سایش آبرکس 500
- اولتراسونیک مطابق با SA 578 یا هر مورد دیگری مطابق با نیاز آزمایش شده است
- MTC مطابق با EN 10204 / 3.2
- Charpy Impact در -20 / - 46 درجه سانتیگراد آزمایش شده است.
- کوره عادی شد
- صفحات BQ با IBR فرم IV
مشخصات ABREX بر اساس نوع و نام:
(نکات: تمام جدول ها را می توان به راست یا چپ پیمایش کرد تا کل جدول را روی صفحه تلفن مشاهده کرد)
درجات طراحی- | ضخامت صفحه | سختی برینل (HBW)*1 | تست ضربه چارپی (L Direction)*2 | |||
| | t (mm) | هدف گیری | دامنه | دمای تست (درجه) | انرژی جذب شده (j) |
نوع استاندارد | ABREX 400 | 6 (4.0) ~ 100 | 400 | 360 تا 440 | - | - |
ABREX 450 | 6 (4.5) ~ 100 | 450 | 410 تا 490 | - | - | |
ABREX 500 | 6 (4.5) ~ 100 | 500 | 450 تا 550 | - | - | |
ABREX 600 | 6 تا 25 | 600 | 550 تا 650 | - | - | |
نوع فوق العاده سخت | ABREX 400LT | 6 تا 60 | 400 | 360 تا 440 | -40 | ≥27 |
ABREX 450LT | 6 تا 25 | 450 | 410 تا 490 | -40 | ≥27 | |
ABREX 500LT | 6 تا 25 | 500 | 450 تا 550 | -40 | ≥21 |
خواص شیمیایی ABREX 400:
درجات طراحی- ملت | ترکیب شیمیایی (%)*1 | |||||||||||
| | C | SI | MN | P | S | NI | Cr | MO | B | PCM (t:ضخامت)*2 | |
≤t25 | t> 25 | |||||||||||
نوع استاندارد | ABREX 400 | ≤0.21 | ≤0.70 | ≤2.00 | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.20 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.005 | ≤0.30 | ≤0.35 |
ABREX 450 | ≤0.23 | ≤0.70 | ≤2.00 | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.20 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.005 | ≤0.36 | ≤0.36 | |
ABREX 500 | ≤0.35 | ≤0.70 | ≤2.00 | 0.015 ≤ | ≤1.00 | ≤1.20 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.005 | ≤0.42 | ≤0.42 | |
ABREX 600 | ≤0.45 | ≤0.70 | ≤2.00 | 0.015 ≤ | ≤1.00 | ≤1.20 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.005 | ≤0.54 | - | |
نوع فوق العاده سخت | ABREX 400LT | ≤0.21 | ≤1.2 | ≤2.00 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.20 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.005 | ≤0.30 | ≤0.35 |
ABREX 450LT | ≤0.28 | ≤1.2 | ≤2.00 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.20 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.005 | ≤0.36 | - | |
ABREX 500LT | ≤0.35 | ≤1.2 | ≤2.00 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.20 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.005 | ≤0.42 | - |
خواص مکانیکی ABREX 400:
درجات طراحی- | ضخامت (میلی متر) | سختی برینل (HBW) | ویژگی های مکانیکی | |||||||
قدرت تسلیم (N/mm2) | مقاومت کششی (N/mm2) | شعاع خمشی (t:thicn-ess) | زاویه | نتیجه | درجه حرارت () | انرژی جذب شده (j) | ||||
نوع استاندارد | ABREX 400 | 25 | 414، 417، 416 | 1075 | 1322 | 3t | | بدون ترک خوردگی | 0 | 73 |
ABREX 450 | 25 | 458، 453، 459 | 1192 | 1469 | 3t | | بدون ترک خوردگی | 0 | 57 | |
ABREX 500 | 25 | 513، 509، 520 | 1373 | 1552 | 3t | | بدون ترک خوردگی | 0 | 43 | |
ABREX 600 | 25 | 611، 606، 601 | 1568 | 2058 | - | - | - | 0 | 13 | |
نوع فوق العاده سخت | ABREX 400LT | 60 | 390، 393، 393 | 1162 | 1207 | 3t | 180 | بدون ترک خوردگی | -40 | 63 |
ABREX 450LT | 25 | 464، 464، 467 | 1237 | 1560 | 3t | 180 | بدون ترک خوردگی | -40 | 38 | |
ABREX 500LT | 25 | 495، 492، 495 | 1198 | 1680 | 3t | 180 | بدون ترک خوردگی | -40 | 38 | |
شرایط آزمون | سطح JIS Z2243 | JIS Np. 5 T جهت | JIS شماره 1T جهت | 2mmV ناچ L جهت |
دیدگاه خود را بنویسید