آلومینیوم آلیاژ 2048
آلیاژ آلومینیوم 2048 یک نوع آلیاژ فرفورژه قابل عملیات حرارتی با مقاومت در برابر خوردگی خوب است.
ترکیب شیمیایی:
عنصر | محتوا |
آلومینیوم، ال | 92.9 - 95.8 |
مس، مس | 2.8 - 3.8 |
منیزیم، منیزیم | 1.2 - 1.8 |
روی، روی | ≤ 0.25 |
منگنز، منگنز | 0.20 - 0.60 |
آهن، آهن | ≤ 0.20 |
سیلیکون، بله | ≤ 0.15 |
تیتانیوم، تیتانیم | ≤ 0.10 |
باقی مانده | ≤ 0.15 |
مشخصات فیزیکی:
فواید | متریک | Imperial |
تراکم | 2.75 گرم بر سانتی متر مکعب | 0.0994 پوند/اینچ |
نقطه ذوب | 520 - 645 درجه سانتیگراد | 968 - 1190 درجه فارنهایت |
ویژگی های مکانیکی:
فواید | متریک | Imperial |
استحکام کششی | 455 مگاپاسکال | 66000 psi |
قدرت تسلیم | 415 مگاپاسکال | 60200 psi |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | 8.30٪ | 8.30٪ |
نسبت پواسون | 0.33 | 0.33 |
مدول الاستیک | 70 گیگا پاسکال | 10200 ksi |
مقاومت برشی | 270 مگاپاسکال | 39200 psi |
سختی، برینل (@بار 500 کیلوگرم، ضخامت 10.0 میلی متر) | 122 | 122 |
سختی، Knoop (تبدیل شده از مقدار سختی برینل) | 153 | 153 |
سختی، راکول A (تبدیل شده از مقدار سختی برینل) | 47.5 | 47.5 |
سختی، راکول B (تبدیل شده از مقدار سختی برینل) | 76 | 76 |
سختی، ویکرز (تبدیل شده از مقدار سختی برینل) | 139 | 139 |
خواص حرارتی:
فواید | متریک | Imperial |
ضریب انبساط حرارتی (@20-100°C/68-212°F) | 23.5μm/m°C | 13.1 µin/in°F |
رسانایی گرمایی | 159 W/mK | 1100 BTU in/hr.ft².°F |
دیدگاه خود را بنویسید